Dulu saya pernah melakukan pembelian barang elektronik dari luar negeri. Tentu saja pembayaran tidak bisa dilakukan secara cash/tunai, tapi harus dengan bank transfer atau telegraphic transfer (T/T) atau apapun itu namanya.
Mereka mengirimkan data rekening bank mereka untuk menerima pembayaran. Dalam data rekening mereka terdapat tulisan: SWIFT Code: bla,bla,bla…
Saya bertanya sendiri, apa maksud dari SWIFT code dan apa gunanya…?
Ternyata SWIFT adalah kependekan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yaitu metode yang digunakan untuk mentransfer dana secara elektronik ke sebuah bank diluar UK clearing system. SWIFT Code merupakan kode identifikasi untuk semua bank yang legal di dunia.
Ternyata, dengan menambahkan kode ini, pengiriman uang yang saya lakukan bisa lebih cepat diterima oleh mereka. Transfer saya diterima dinegara tujuan hanya dalam waktu 1 hari.
Begitu juga halnya jika kita ingin menerima pembayaran/kiriman uang dari luar negeri. Jika tidak dengan Western Union, Cek, maka kita harus menggunakan rekening Bank. Agar dana yang dikirim dari luar negeri bisa sampai dengan cepat ke rekening bank kita, maka kita harus menginformasikan SWIFT code bank yang kita gunakan untuk menerima transfer.
Berikut ini adalah tabel SWIFT Code beberapa bank yang ada di Indonesia.
| NAMA BANK | SWIFT CODE | |
|
|
||
| ABN AMRO Bank | ABNAIDJA | |
| Hagabank | HAGAIDJA | |
| Bank Artha Graha | ARTGIDJA | |
| Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA | |
| Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA | |
| Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA | |
| Bank Danamon | BDINIDJA | |
| Bangkok Bank | BKKBIDJA | |
| Bank Niaga | BNIAIDJA | |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA | |
| Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA | |
| Bank Resona Perdania | BPIAIDJA | |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA | |
| Bank Bukopin | BBUKIDJA | |
| Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA | |
| Deutsche Bank AG | DEUTIDJA | |
| Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA | |
| Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) | HSBCIDJA | |
| Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA | |
| Bank Indonesia | INDOIDJA | |
| Lippobank | LIPBIDJA | |
| Bank NISP | NISPIDJA | |
| Pan Indonesia Bank | PINBIDJA | |
| Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA | |
| Bank UFJ Indonesia (Bank Sanwa Indonesia) | SAINIDJA | |
| Bank Swadesi | SWBAIDJA | |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA | |
| Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA | |
| Bank Permata | BBBAIDJA | |
| Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA | |
| Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA | |
| Woori Bank Indonesia | HVBKIDJA | |
| Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA | |
| Bank Finconesia | FINBIDJA | |
| Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA | |
| Bank Kesawan | AWANIDJA | |
| Bank Commonwealth | BICNIDJA | |
| Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA | |
| Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | |
| Bank CIC International (Bank Century Intervest Corp) | CICTIDJA | |
| Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA | |
| Bank Mega | MEGAIDJA | |
| Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA | |
| Bank Mandiri (NOT Bank Syariah Mandiri) | BEIIIDJA | |
| Bank Syariah Mandiri (NOT Bank Mandiri) | BSMDIDJA | |
Semoga informasi ini ada manfaatnya untuk anda. Untuk informasi lengkap mengenai SWIFT Code ini bisa anda dapatkan di: http://www.swift.com/biconline/index.cfm.